| 1 mes de $104.50 sin intereses | Total $104.50 | |
| 3 meses de $34.83 sin intereses | Total $104.50 | |
| 6 meses de $17.41 sin intereses | Total $104.50 | |
| 9 meses de $11.61 sin intereses | Total $104.50 | |
| 12 meses de $8.70 sin intereses | Total $104.50 |
| 18 meses de $7.57 | Total $136.38 | |
| 24 meses de $6.13 | Total $147.16 |
| 18 meses de $7.75 | Total $139.64 | |
| 24 meses de $6.31 | Total $151.56 |
