| 1 mes de $75.52 sin intereses | Total $75.52 | |
| 3 meses de $25.17 sin intereses | Total $75.52 | |
| 6 meses de $12.58 sin intereses | Total $75.52 | |
| 9 meses de $8.39 sin intereses | Total $75.52 | |
| 12 meses de $6.29 sin intereses | Total $75.52 |
| 18 meses de $5.47 | Total $98.56 | |
| 24 meses de $4.43 | Total $106.35 |
| 18 meses de $5.60 | Total $100.92 | |
| 24 meses de $4.56 | Total $109.53 |
