| 1 mes de $36.54 sin intereses | Total $36.54 | |
| 3 meses de $12.18 sin intereses | Total $36.54 | |
| 6 meses de $6.09 sin intereses | Total $36.54 | |
| 9 meses de $4.06 sin intereses | Total $36.54 | |
| 12 meses de $3.04 sin intereses | Total $36.54 |
| 18 meses de $2.64 | Total $47.69 | |
| 24 meses de $2.14 | Total $51.46 |
| 18 meses de $2.71 | Total $48.83 | |
| 24 meses de $2.20 | Total $52.99 |
