| 1 mes de $138.85 sin intereses | Total $138.85 | |
| 3 meses de $46.28 sin intereses | Total $138.85 | |
| 6 meses de $23.14 sin intereses | Total $138.85 | |
| 9 meses de $15.42 sin intereses | Total $138.85 | |
| 12 meses de $11.57 sin intereses | Total $138.85 |
| 18 meses de $10.06 | Total $181.21 | |
| 24 meses de $8.14 | Total $195.53 |
| 18 meses de $10.30 | Total $185.55 | |
| 24 meses de $8.39 | Total $201.37 |
