| 1 mes de $235.80 sin intereses | Total $235.80 | |
| 3 meses de $78.60 sin intereses | Total $235.80 | |
| 6 meses de $39.30 sin intereses | Total $235.80 | |
| 9 meses de $26.20 sin intereses | Total $235.80 | |
| 12 meses de $19.65 sin intereses | Total $235.80 |
| 18 meses de $17.09 | Total $307.74 | |
| 24 meses de $13.83 | Total $332.05 |
| 18 meses de $17.50 | Total $315.10 | |
| 24 meses de $14.24 | Total $341.98 |
