| 1 mes de $81.36 sin intereses | Total $81.36 | |
| 3 meses de $27.12 sin intereses | Total $81.36 | |
| 6 meses de $13.56 sin intereses | Total $81.36 | |
| 9 meses de $9.04 sin intereses | Total $81.36 | |
| 12 meses de $6.78 sin intereses | Total $81.36 |
| 18 meses de $5.89 | Total $106.18 | |
| 24 meses de $4.77 | Total $114.57 |
| 18 meses de $6.04 | Total $108.72 | |
| 24 meses de $4.91 | Total $118.00 |
