| 1 mes de $97.44 sin intereses | Total $97.44 | |
| 3 meses de $32.48 sin intereses | Total $97.44 | |
| 6 meses de $16.24 sin intereses | Total $97.44 | |
| 9 meses de $10.82 sin intereses | Total $97.44 | |
| 12 meses de $8.12 sin intereses | Total $97.44 |
| 18 meses de $7.06 | Total $127.17 | |
| 24 meses de $5.71 | Total $137.22 |
| 18 meses de $7.23 | Total $130.21 | |
| 24 meses de $5.88 | Total $141.32 |
