| 1 mes de $832.62 sin intereses | Total $832.62 | |
| 3 meses de $277.54 sin intereses | Total $832.62 | |
| 6 meses de $138.77 sin intereses | Total $832.62 | |
| 9 meses de $92.51 sin intereses | Total $832.62 | |
| 12 meses de $69.38 sin intereses | Total $832.62 |
| 18 meses de $60.36 | Total $1,086.65 | |
| 24 meses de $48.85 | Total $1,172.50 |
| 18 meses de $61.81 | Total $1,112.63 | |
| 24 meses de $50.31 | Total $1,207.55 |
