| 1 mes de $92.57 sin intereses | Total $92.57 | |
| 3 meses de $30.85 sin intereses | Total $92.57 | |
| 6 meses de $15.42 sin intereses | Total $92.57 | |
| 9 meses de $10.28 sin intereses | Total $92.57 | |
| 12 meses de $7.71 sin intereses | Total $92.57 |
| 18 meses de $6.71 | Total $120.81 | |
| 24 meses de $5.43 | Total $130.36 |
| 18 meses de $6.87 | Total $123.70 | |
| 24 meses de $5.59 | Total $134.25 |
