| 1 mes de $72.11 sin intereses | Total $72.11 | |
| 3 meses de $24.03 sin intereses | Total $72.11 | |
| 6 meses de $12.01 sin intereses | Total $72.11 | |
| 9 meses de $8.01 sin intereses | Total $72.11 | |
| 12 meses de $6.00 sin intereses | Total $72.11 |
| 18 meses de $5.22 | Total $94.11 | |
| 24 meses de $4.23 | Total $101.55 |
| 18 meses de $5.35 | Total $96.36 | |
| 24 meses de $4.35 | Total $104.58 |
