| 1 mes de $36.30 sin intereses | Total $36.30 | |
| 3 meses de $12.10 sin intereses | Total $36.30 | |
| 6 meses de $6.05 sin intereses | Total $36.30 | |
| 9 meses de $4.03 sin intereses | Total $36.30 | |
| 12 meses de $3.02 sin intereses | Total $36.30 |
| 18 meses de $2.63 | Total $47.38 | |
| 24 meses de $2.13 | Total $51.12 |
| 18 meses de $2.69 | Total $48.51 | |
| 24 meses de $2.19 | Total $52.65 |
