| 1 mes de $38.00 sin intereses | Total $38.00 | |
| 3 meses de $12.66 sin intereses | Total $38.00 | |
| 6 meses de $6.33 sin intereses | Total $38.00 | |
| 9 meses de $4.22 sin intereses | Total $38.00 | |
| 12 meses de $3.16 sin intereses | Total $38.00 |
| 18 meses de $2.75 | Total $49.59 | |
| 24 meses de $2.22 | Total $53.51 |
| 18 meses de $2.82 | Total $50.78 | |
| 24 meses de $2.29 | Total $55.11 |
