| 1 mes de $14,512.04 sin intereses | Total $14,512.04 | |
| 3 meses de $4,837.34 sin intereses | Total $14,512.04 | |
| 6 meses de $2,418.67 sin intereses | Total $14,512.04 | |
| 9 meses de $1,612.44 sin intereses | Total $14,512.04 | |
| 12 meses de $1,209.33 sin intereses | Total $14,512.04 |
| 18 meses de $1,052.20 | Total $18,939.66 | |
| 24 meses de $851.49 | Total $20,435.85 |
| 18 meses de $1,077.35 | Total $19,392.44 | |
| 24 meses de $876.95 | Total $21,046.81 |
