| 1 mes de $365.40 sin intereses | Total $365.40 | |
| 3 meses de $121.80 sin intereses | Total $365.40 | |
| 6 meses de $60.90 sin intereses | Total $365.40 | |
| 9 meses de $40.60 sin intereses | Total $365.40 | |
| 12 meses de $30.45 sin intereses | Total $365.40 |
| 18 meses de $26.49 | Total $476.88 | |
| 24 meses de $21.44 | Total $514.56 |
| 18 meses de $27.12 | Total $488.28 | |
| 24 meses de $22.08 | Total $529.94 |
