| 1 mes de $1,541.99 sin intereses | Total $1,541.99 | |
| 3 meses de $513.99 sin intereses | Total $1,541.99 | |
| 6 meses de $256.99 sin intereses | Total $1,541.99 | |
| 9 meses de $171.33 sin intereses | Total $1,541.99 | |
| 12 meses de $128.49 sin intereses | Total $1,541.99 |
| 18 meses de $111.80 | Total $2,012.45 | |
| 24 meses de $90.47 | Total $2,171.43 |
| 18 meses de $114.47 | Total $2,060.56 | |
| 24 meses de $93.18 | Total $2,236.35 |
