| 1 mes de $1,650.15 sin intereses | Total $1,650.15 | |
| 3 meses de $550.05 sin intereses | Total $1,650.15 | |
| 6 meses de $275.02 sin intereses | Total $1,650.15 | |
| 9 meses de $183.35 sin intereses | Total $1,650.15 | |
| 12 meses de $137.51 sin intereses | Total $1,650.15 |
| 18 meses de $119.64 | Total $2,153.61 | |
| 24 meses de $96.82 | Total $2,323.74 |
| 18 meses de $122.50 | Total $2,205.10 | |
| 24 meses de $99.71 | Total $2,393.21 |
