| 1 mes de $1,304.72 sin intereses | Total $1,304.72 | |
| 3 meses de $434.90 sin intereses | Total $1,304.72 | |
| 6 meses de $217.45 sin intereses | Total $1,304.72 | |
| 9 meses de $144.96 sin intereses | Total $1,304.72 | |
| 12 meses de $108.72 sin intereses | Total $1,304.72 |
| 18 meses de $94.59 | Total $1,702.79 | |
| 24 meses de $76.55 | Total $1,837.31 |
| 18 meses de $96.86 | Total $1,743.50 | |
| 24 meses de $78.84 | Total $1,892.24 |
