| 1 mes de $1,364.16 sin intereses | Total $1,364.16 | |
| 3 meses de $454.72 sin intereses | Total $1,364.16 | |
| 6 meses de $227.36 sin intereses | Total $1,364.16 | |
| 9 meses de $151.57 sin intereses | Total $1,364.16 | |
| 12 meses de $113.68 sin intereses | Total $1,364.16 |
| 18 meses de $98.90 | Total $1,780.37 | |
| 24 meses de $80.04 | Total $1,921.01 |
| 18 meses de $101.27 | Total $1,822.93 | |
| 24 meses de $82.43 | Total $1,978.44 |
