| 1 mes de $886.70 sin intereses | Total $886.70 | |
| 3 meses de $295.56 sin intereses | Total $886.70 | |
| 6 meses de $147.78 sin intereses | Total $886.70 | |
| 9 meses de $98.52 sin intereses | Total $886.70 | |
| 12 meses de $73.89 sin intereses | Total $886.70 |
| 18 meses de $64.29 | Total $1,157.23 | |
| 24 meses de $52.02 | Total $1,248.65 |
| 18 meses de $65.82 | Total $1,184.90 | |
| 24 meses de $53.58 | Total $1,285.98 |
