| 1 mes de $852.60 sin intereses | Total $852.60 | |
| 3 meses de $284.20 sin intereses | Total $852.60 | |
| 6 meses de $142.10 sin intereses | Total $852.60 | |
| 9 meses de $94.73 sin intereses | Total $852.60 | |
| 12 meses de $71.05 sin intereses | Total $852.60 |
| 18 meses de $61.81 | Total $1,112.73 | |
| 24 meses de $50.02 | Total $1,200.63 |
| 18 meses de $63.29 | Total $1,139.33 | |
| 24 meses de $51.52 | Total $1,236.53 |
