| 1 mes de $1,278.90 sin intereses | Total $1,278.90 | |
| 3 meses de $426.30 sin intereses | Total $1,278.90 | |
| 6 meses de $213.15 sin intereses | Total $1,278.90 | |
| 9 meses de $142.10 sin intereses | Total $1,278.90 | |
| 12 meses de $106.57 sin intereses | Total $1,278.90 |
| 18 meses de $92.72 | Total $1,669.09 | |
| 24 meses de $75.03 | Total $1,800.95 |
| 18 meses de $94.94 | Total $1,708.99 | |
| 24 meses de $77.28 | Total $1,854.79 |
