| 1 mes de $6,525.80 sin intereses | Total $6,525.80 | |
| 3 meses de $2,175.26 sin intereses | Total $6,525.80 | |
| 6 meses de $1,087.63 sin intereses | Total $6,525.80 | |
| 9 meses de $725.08 sin intereses | Total $6,525.80 | |
| 12 meses de $543.81 sin intereses | Total $6,525.80 |
| 18 meses de $473.15 | Total $8,516.82 | |
| 24 meses de $382.90 | Total $9,189.63 |
| 18 meses de $484.46 | Total $8,720.43 | |
| 24 meses de $394.34 | Total $9,464.37 |
