| 1 mes de $6,282.20 sin intereses | Total $6,282.20 | |
| 3 meses de $2,094.06 sin intereses | Total $6,282.20 | |
| 6 meses de $1,047.03 sin intereses | Total $6,282.20 | |
| 9 meses de $698.02 sin intereses | Total $6,282.20 | |
| 12 meses de $523.51 sin intereses | Total $6,282.20 |
| 18 meses de $455.49 | Total $8,198.90 | |
| 24 meses de $368.60 | Total $8,846.59 |
| 18 meses de $466.38 | Total $8,394.90 | |
| 24 meses de $379.62 | Total $9,111.07 |
