| 1 mes de $5,716.32 sin intereses | Total $5,716.32 | |
| 3 meses de $1,905.44 sin intereses | Total $5,716.32 | |
| 6 meses de $952.72 sin intereses | Total $5,716.32 | |
| 9 meses de $635.14 sin intereses | Total $5,716.32 | |
| 12 meses de $476.36 sin intereses | Total $5,716.32 |
| 18 meses de $414.46 | Total $7,460.37 | |
| 24 meses de $335.40 | Total $8,049.72 |
| 18 meses de $424.37 | Total $7,638.72 | |
| 24 meses de $345.43 | Total $8,290.38 |
