| 1 mes de $12,164.65 sin intereses | Total $12,164.65 | |
| 3 meses de $4,054.88 sin intereses | Total $12,164.65 | |
| 6 meses de $2,027.44 sin intereses | Total $12,164.65 | |
| 9 meses de $1,351.62 sin intereses | Total $12,164.65 | |
| 12 meses de $1,013.72 sin intereses | Total $12,164.65 |
| 18 meses de $882.00 | Total $15,876.08 | |
| 24 meses de $713.76 | Total $17,130.26 |
| 18 meses de $903.09 | Total $16,255.62 | |
| 24 meses de $735.09 | Total $17,642.39 |
