| 1 mes de $21,193.20 sin intereses | Total $21,193.20 | |
| 3 meses de $7,064.40 sin intereses | Total $21,193.20 | |
| 6 meses de $3,532.20 sin intereses | Total $21,193.20 | |
| 9 meses de $2,354.80 sin intereses | Total $21,193.20 | |
| 12 meses de $1,766.10 sin intereses | Total $21,193.20 |
| 18 meses de $1,536.62 | Total $27,659.25 | |
| 24 meses de $1,243.51 | Total $29,844.26 |
| 18 meses de $1,573.35 | Total $28,320.47 | |
| 24 meses de $1,280.68 | Total $30,736.50 |
