| 1 mes de $8,427.17 sin intereses | Total $8,427.17 | |
| 3 meses de $2,809.05 sin intereses | Total $8,427.17 | |
| 6 meses de $1,404.52 sin intereses | Total $8,427.17 | |
| 9 meses de $936.35 sin intereses | Total $8,427.17 | |
| 12 meses de $702.26 sin intereses | Total $8,427.17 |
| 18 meses de $611.01 | Total $10,998.30 | |
| 24 meses de $494.46 | Total $11,867.14 |
| 18 meses de $625.62 | Total $11,261.23 | |
| 24 meses de $509.24 | Total $12,221.92 |
