| 1 mes de $9,279.70 sin intereses | Total $9,279.70 | |
| 3 meses de $3,093.23 sin intereses | Total $9,279.70 | |
| 6 meses de $1,546.61 sin intereses | Total $9,279.70 | |
| 9 meses de $1,031.07 sin intereses | Total $9,279.70 | |
| 12 meses de $773.30 sin intereses | Total $9,279.70 |
| 18 meses de $672.83 | Total $12,110.94 | |
| 24 meses de $544.48 | Total $13,067.67 |
| 18 meses de $688.91 | Total $12,400.46 | |
| 24 meses de $560.76 | Total $13,458.35 |
