| 1 mes de $9,157.90 sin intereses | Total $9,157.90 | |
| 3 meses de $3,052.63 sin intereses | Total $9,157.90 | |
| 6 meses de $1,526.31 sin intereses | Total $9,157.90 | |
| 9 meses de $1,017.54 sin intereses | Total $9,157.90 | |
| 12 meses de $763.15 sin intereses | Total $9,157.90 |
| 18 meses de $663.99 | Total $11,951.98 | |
| 24 meses de $537.33 | Total $12,896.15 |
| 18 meses de $679.87 | Total $12,237.70 | |
| 24 meses de $553.40 | Total $13,281.70 |
