| 1 mes de $8,609.70 sin intereses | Total $8,609.70 | |
| 3 meses de $2,869.90 sin intereses | Total $8,609.70 | |
| 6 meses de $1,434.95 sin intereses | Total $8,609.70 | |
| 9 meses de $956.63 sin intereses | Total $8,609.70 | |
| 12 meses de $717.47 sin intereses | Total $8,609.70 |
| 18 meses de $624.25 | Total $11,236.52 | |
| 24 meses de $505.17 | Total $12,124.18 |
| 18 meses de $639.17 | Total $11,505.14 | |
| 24 meses de $520.27 | Total $12,486.65 |
