| 1 mes de $8,760.59 sin intereses | Total $8,760.59 | |
| 3 meses de $2,920.19 sin intereses | Total $8,760.59 | |
| 6 meses de $1,460.09 sin intereses | Total $8,760.59 | |
| 9 meses de $973.39 sin intereses | Total $8,760.59 | |
| 12 meses de $730.04 sin intereses | Total $8,760.59 |
| 18 meses de $635.19 | Total $11,433.45 | |
| 24 meses de $514.02 | Total $12,336.66 |
| 18 meses de $650.37 | Total $11,706.78 | |
| 24 meses de $529.39 | Total $12,705.48 |
