| 1 mes de $14,900.00 sin intereses | Total $14,900.00 | |
| 3 meses de $4,966.66 sin intereses | Total $14,900.00 | |
| 6 meses de $2,483.33 sin intereses | Total $14,900.00 | |
| 9 meses de $1,655.55 sin intereses | Total $14,900.00 | |
| 12 meses de $1,241.66 sin intereses | Total $14,900.00 |
| 18 meses de $1,080.33 | Total $19,445.99 | |
| 24 meses de $874.25 | Total $20,982.18 |
| 18 meses de $1,106.15 | Total $19,910.87 | |
| 24 meses de $900.39 | Total $21,609.47 |
