| 1 mes de $12,425.31 sin intereses | Total $12,425.31 | |
| 3 meses de $4,141.77 sin intereses | Total $12,425.31 | |
| 6 meses de $2,070.88 sin intereses | Total $12,425.31 | |
| 9 meses de $1,380.59 sin intereses | Total $12,425.31 | |
| 12 meses de $1,035.44 sin intereses | Total $12,425.31 |
| 18 meses de $900.90 | Total $16,216.27 | |
| 24 meses de $729.05 | Total $17,497.32 |
| 18 meses de $922.44 | Total $16,603.94 | |
| 24 meses de $750.85 | Total $18,020.43 |
