| 1 mes de $10,100.87 sin intereses | Total $10,100.87 | |
| 3 meses de $3,366.95 sin intereses | Total $10,100.87 | |
| 6 meses de $1,683.47 sin intereses | Total $10,100.87 | |
| 9 meses de $1,122.31 sin intereses | Total $10,100.87 | |
| 12 meses de $841.73 sin intereses | Total $10,100.87 |
| 18 meses de $732.36 | Total $13,182.65 | |
| 24 meses de $592.66 | Total $14,224.05 |
| 18 meses de $749.87 | Total $13,497.79 | |
| 24 meses de $610.38 | Total $14,649.29 |
