| 1 mes de $12,500.00 sin intereses | Total $12,500.00 | |
| 3 meses de $4,166.66 sin intereses | Total $12,500.00 | |
| 6 meses de $2,083.33 sin intereses | Total $12,500.00 | |
| 9 meses de $1,388.88 sin intereses | Total $12,500.00 | |
| 12 meses de $1,041.66 sin intereses | Total $12,500.00 |
| 18 meses de $906.31 | Total $16,313.75 | |
| 24 meses de $733.43 | Total $17,602.50 |
| 18 meses de $927.98 | Total $16,703.75 | |
| 24 meses de $755.36 | Total $18,128.75 |
