| 1 mes de $12,001.68 sin intereses | Total $12,001.68 | |
| 3 meses de $4,000.56 sin intereses | Total $12,001.68 | |
| 6 meses de $2,000.28 sin intereses | Total $12,001.68 | |
| 9 meses de $1,333.52 sin intereses | Total $12,001.68 | |
| 12 meses de $1,000.14 sin intereses | Total $12,001.68 |
| 18 meses de $870.18 | Total $15,663.39 | |
| 24 meses de $704.19 | Total $16,900.77 |
| 18 meses de $890.99 | Total $16,037.84 | |
| 24 meses de $725.25 | Total $17,406.04 |
