| 1 mes de $3,154.62 sin intereses | Total $3,154.62 | |
| 3 meses de $1,051.54 sin intereses | Total $3,154.62 | |
| 6 meses de $525.77 sin intereses | Total $3,154.62 | |
| 9 meses de $350.51 sin intereses | Total $3,154.62 | |
| 12 meses de $262.88 sin intereses | Total $3,154.62 |
| 18 meses de $228.72 | Total $4,117.09 | |
| 24 meses de $185.09 | Total $4,442.34 |
| 18 meses de $234.19 | Total $4,215.52 | |
| 24 meses de $190.63 | Total $4,575.15 |
