| 1 mes de $12,301.80 sin intereses | Total $12,301.80 | |
| 3 meses de $4,100.60 sin intereses | Total $12,301.80 | |
| 6 meses de $2,050.30 sin intereses | Total $12,301.80 | |
| 9 meses de $1,366.86 sin intereses | Total $12,301.80 | |
| 12 meses de $1,025.15 sin intereses | Total $12,301.80 |
| 18 meses de $891.94 | Total $16,055.08 | |
| 24 meses de $721.80 | Total $17,323.39 |
| 18 meses de $913.27 | Total $16,438.90 | |
| 24 meses de $743.38 | Total $17,841.30 |
