| 1 mes de $10,231.20 sin intereses | Total $10,231.20 | |
| 3 meses de $3,410.40 sin intereses | Total $10,231.20 | |
| 6 meses de $1,705.20 sin intereses | Total $10,231.20 | |
| 9 meses de $1,136.80 sin intereses | Total $10,231.20 | |
| 12 meses de $852.60 sin intereses | Total $10,231.20 |
| 18 meses de $741.81 | Total $13,352.74 | |
| 24 meses de $600.31 | Total $14,407.58 |
| 18 meses de $759.55 | Total $13,671.95 | |
| 24 meses de $618.26 | Total $14,838.31 |
