| 1 mes de $50,552.36 sin intereses | Total $50,552.36 | |
| 3 meses de $16,850.78 sin intereses | Total $50,552.36 | |
| 6 meses de $8,425.39 sin intereses | Total $50,552.36 | |
| 9 meses de $5,616.92 sin intereses | Total $50,552.36 | |
| 12 meses de $4,212.69 sin intereses | Total $50,552.36 |
| 18 meses de $3,665.32 | Total $65,975.89 | |
| 24 meses de $2,966.15 | Total $71,187.83 |
| 18 meses de $3,752.95 | Total $67,553.12 | |
| 24 meses de $3,054.83 | Total $73,316.09 |
