| 1 mes de $73,727.25 sin intereses | Total $73,727.25 | |
| 3 meses de $24,575.75 sin intereses | Total $73,727.25 | |
| 6 meses de $12,287.87 sin intereses | Total $73,727.25 | |
| 9 meses de $8,191.91 sin intereses | Total $73,727.25 | |
| 12 meses de $6,143.93 sin intereses | Total $73,727.25 |
| 18 meses de $5,345.63 | Total $96,221.43 | |
| 24 meses de $4,325.94 | Total $103,822.71 |
| 18 meses de $5,473.42 | Total $98,521.72 | |
| 24 meses de $4,455.27 | Total $106,926.63 |
