| 1 mes de $120,117.70 sin intereses | Total $120,117.70 | |
| 3 meses de $40,039.23 sin intereses | Total $120,117.70 | |
| 6 meses de $20,019.61 sin intereses | Total $120,117.70 | |
| 9 meses de $13,346.41 sin intereses | Total $120,117.70 | |
| 12 meses de $10,009.80 sin intereses | Total $120,117.70 |
| 18 meses de $8,709.20 | Total $156,765.61 | |
| 24 meses de $7,047.90 | Total $169,149.75 |
| 18 meses de $8,917.40 | Total $160,513.28 | |
| 24 meses de $7,258.61 | Total $174,206.70 |
