| 1 mes de $44,603.40 sin intereses | Total $44,603.40 | |
| 3 meses de $14,867.80 sin intereses | Total $44,603.40 | |
| 6 meses de $7,433.90 sin intereses | Total $44,603.40 | |
| 9 meses de $4,955.93 sin intereses | Total $44,603.40 | |
| 12 meses de $3,716.95 sin intereses | Total $44,603.40 |
| 18 meses de $3,233.99 | Total $58,211.90 | |
| 24 meses de $2,617.10 | Total $62,810.51 |
| 18 meses de $3,311.30 | Total $59,603.52 | |
| 24 meses de $2,695.34 | Total $64,688.31 |
