| 1 mes de $1,040,734.47 sin intereses | Total $1,040,734.47 | |
| 3 meses de $346,911.49 sin intereses | Total $1,040,734.47 | |
| 6 meses de $173,455.74 sin intereses | Total $1,040,734.47 | |
| 9 meses de $115,637.16 sin intereses | Total $1,040,734.47 | |
| 12 meses de $86,727.87 sin intereses | Total $1,040,734.47 |
| 18 meses de $75,459.03 | Total $1,358,262.56 | |
| 24 meses de $61,065.09 | Total $1,465,562.28 |
| 18 meses de $77,262.97 | Total $1,390,733.47 | |
| 24 meses de $62,890.71 | Total $1,509,377.20 |
