| 1 mes de $80,342.20 sin intereses | Total $80,342.20 | |
| 3 meses de $26,780.73 sin intereses | Total $80,342.20 | |
| 6 meses de $13,390.36 sin intereses | Total $80,342.20 | |
| 9 meses de $8,926.91 sin intereses | Total $80,342.20 | |
| 12 meses de $6,695.18 sin intereses | Total $80,342.20 |
| 18 meses de $5,825.25 | Total $104,854.61 | |
| 24 meses de $4,714.07 | Total $113,137.89 |
| 18 meses de $5,964.51 | Total $107,361.28 | |
| 24 meses de $4,855.01 | Total $116,520.29 |
