| 1 mes de $328,229.81 sin intereses | Total $328,229.81 | |
| 3 meses de $109,409.93 sin intereses | Total $328,229.81 | |
| 6 meses de $54,704.96 sin intereses | Total $328,229.81 | |
| 9 meses de $36,469.97 sin intereses | Total $328,229.81 | |
| 12 meses de $27,352.48 sin intereses | Total $328,229.81 |
| 18 meses de $23,798.48 | Total $428,372.73 | |
| 24 meses de $19,258.88 | Total $462,213.22 |
| 18 meses de $24,367.41 | Total $438,613.50 | |
| 24 meses de $19,834.65 | Total $476,031.69 |
