| 1 mes de $45,000.00 sin intereses | Total $45,000.00 | |
| 3 meses de $15,000.00 sin intereses | Total $45,000.00 | |
| 6 meses de $7,500.00 sin intereses | Total $45,000.00 | |
| 9 meses de $5,000.00 sin intereses | Total $45,000.00 | |
| 12 meses de $3,750.00 sin intereses | Total $45,000.00 |
| 18 meses de $3,262.75 | Total $58,729.50 | |
| 24 meses de $2,640.37 | Total $63,369.00 |
| 18 meses de $3,340.75 | Total $60,133.50 | |
| 24 meses de $2,719.31 | Total $65,263.50 |
