| 1 mes de $12,471.83 sin intereses | Total $12,471.83 | |
| 3 meses de $4,157.27 sin intereses | Total $12,471.83 | |
| 6 meses de $2,078.63 sin intereses | Total $12,471.83 | |
| 9 meses de $1,385.75 sin intereses | Total $12,471.83 | |
| 12 meses de $1,039.31 sin intereses | Total $12,471.83 |
| 18 meses de $904.27 | Total $16,276.99 | |
| 24 meses de $731.78 | Total $17,562.83 |
| 18 meses de $925.89 | Total $16,666.11 | |
| 24 meses de $753.66 | Total $18,087.90 |
