| 1 mes de $4,807.20 sin intereses | Total $4,807.20 | |
| 3 meses de $1,602.40 sin intereses | Total $4,807.20 | |
| 6 meses de $801.20 sin intereses | Total $4,807.20 | |
| 9 meses de $534.13 sin intereses | Total $4,807.20 | |
| 12 meses de $400.60 sin intereses | Total $4,807.20 |
| 18 meses de $348.54 | Total $6,273.88 | |
| 24 meses de $282.06 | Total $6,769.50 |
| 18 meses de $356.88 | Total $6,423.86 | |
| 24 meses de $290.49 | Total $6,971.88 |
