| 1 mes de $29,011.30 sin intereses | Total $29,011.30 | |
| 3 meses de $9,670.43 sin intereses | Total $29,011.30 | |
| 6 meses de $4,835.21 sin intereses | Total $29,011.30 | |
| 9 meses de $3,223.47 sin intereses | Total $29,011.30 | |
| 12 meses de $2,417.60 sin intereses | Total $29,011.30 |
| 18 meses de $2,103.48 | Total $37,862.65 | |
| 24 meses de $1,702.23 | Total $40,853.71 |
| 18 meses de $2,153.76 | Total $38,767.80 | |
| 24 meses de $1,753.12 | Total $42,075.09 |
