| 1 mes de $10,353.97 sin intereses | Total $10,353.97 | |
| 3 meses de $3,451.32 sin intereses | Total $10,353.97 | |
| 6 meses de $1,725.66 sin intereses | Total $10,353.97 | |
| 9 meses de $1,150.44 sin intereses | Total $10,353.97 | |
| 12 meses de $862.83 sin intereses | Total $10,353.97 |
| 18 meses de $750.72 | Total $13,512.97 | |
| 24 meses de $607.51 | Total $14,580.46 |
| 18 meses de $768.66 | Total $13,836.01 | |
| 24 meses de $625.68 | Total $15,016.36 |
